| 产品名称 | 发行机构 | 预期收益 | 预约 |
|---|---|---|---|
| 万泽集团流动资金贷款 | 华信信托 | 6.8% | ![]() |
| 遵义经开应收账款投资 | 陕西国投 | 7.0% | ![]() |
| 地产89号集合资金 | 万向信托 | 7.5% | ![]() |
| 汇证53-58号集合资金 | 四川信托 | 7.3% | ![]() |
| 宏信-华邦集团2号 | 东莞信托 | 7.0% | ![]() |
| 国瑞23号 | 陆家嘴信托 | 7.0% | ![]() |
| 产品名称 | 发行机构 | 预期收益 | 预约 |
|---|---|---|---|
| 毕节兴农建设信托贷款集合 | 陕西国投 | 8.00% | ![]() |
| 博山正普流动资金贷款集合 | 陕西国投 | 7.90% | ![]() |
| 汇实32号天津光伏集合资 | 浙金信托 | 7.90% | ![]() |
| 安盈·201702012 | 国元信托 | 7.50% | ![]() |
| 民享47号四川德阳什邡市 | 中信信托 | 7.30% | ![]() |
| 恒信A1710集合资金信 | 苏州信托 | 6.60% | ![]() |
| 鲁青13号集合资金信托计 | 兴业信托 | 6.05% | ![]() |
| 梧桐树集合资金信托计划资 | 建信信托 | % | ![]() |
| 产品名称 | 发行机构 | 预期收益 | 预约 |
|---|---|---|---|
| 宝盈649号集合资金信托 | 百瑞信托 | 8.00% | ![]() |
| 恒祥10号集合资金信托计 | 山东信托 | 7.60% | ![]() |
| 融创深圳股权收益权投资集 | 中信信托 | 7.60% | ![]() |
| 锦瑞118号集合资金信托 | 陆家嘴信托 | 7.40% | ![]() |
| 嘉和91号美的湘潭国宾府 | 中信信托 | 7.30% | ![]() |
| 恒益523号集合资金信托 | 百瑞信托 | 7.20% | ![]() |
| 京汉股份优质债权投资项目 | 中铁信托 | 7.00% | ![]() |
| 融侨外滩5C项目集合资金 | 平安信托 | % | ![]() |
| 发行机构: |